ÖSYM formülüne dayalı tahmini puan hesaplama
B Grubu kadroları — GY %50 + GK %50
| Toplam Net | Tahmini Puan |
|---|---|
| 0 net | ~40 |
| 10 net | ~45 |
| 20 net | ~50 |
| 30 net | ~55 |
| 40 net | ~61 |
| 50 net | ~66 |
| 60 net | ~71 |
| 70 net | ~76 |
| 80 net | ~81 |
| 90 net | ~85 |
| 100 net | ~90 |
| 110 net | ~95 |
| 120 net | ~100 |
* Bu tablo yaklaşık değerlerdir. Gerçek puanlar sınavın ortalama ve standart sapmasına göre değişir.