| Kurum | Kadro | İl | Adet | Min Puan ↓ | Max Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Amasya | 1 | 97.86 | 97.86 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Mardin | 1 | 97.08 | 97.08 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Malatya | 1 | 96.50 | 96.50 |
| DHMİ Genel Müd. | Avukat | Ankara | 2 | 96.42 | 96.48 |
| DHMİ Genel Müd. | Mühendis | Ankara | 2 | 96.05 | 96.50 |
| DHMİ Genel Müd. | Mühendis | Samsun | 1 | 96.00 | 96.00 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Ankara | 3 | 95.95 | 96.04 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Rize | 1 | 95.86 | 95.86 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Van | 1 | 95.57 | 95.57 |
| DHMİ Genel Müd. | Mühendis | Ankara | 2 | 95.51 | 96.00 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Erzincan | 1 | 95.46 | 95.46 |
| DHMİ Genel Müd. | Mimar | Ankara | 1 | 95.36 | 95.36 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mühendis | Çanakkale | 1 | 95.28 | 95.28 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Şırnak | 1 | 95.25 | 95.25 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Erzurum | 1 | 95.03 | 95.03 |
| DHMİ Genel Müd. | Mühendis | Kayseri | 1 | 95.01 | 95.01 |
| DHMİ Genel Müd. | Mühendis | Diyarbakır | 1 | 94.51 | 94.51 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Kars | 1 | 94.48 | 94.48 |
| Sanayi ve Teknoloji Bak. | Avukat | Ankara | 1 | 94.47 | 94.47 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Iğdır | 1 | 94.44 | 94.44 |
| DHMİ Genel Müd. | Memur | Hakkari | 1 | 94.30 | 94.30 |
| Bandırma Belediye Bşk. | Avukat | Balıkesir | 1 | 93.47 | 93.47 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müd. | Mühendis | Ankara | 1 | 93.24 | 93.24 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Şehir Plancısı | Ağrı | 1 | 93.17 | 93.17 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mimar | Yalova | 1 | 93.07 | 93.07 |
| TÜİK Başkanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 93.07 | 93.07 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Bilecik | 1 | 93.05 | 93.05 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Şanlıurfa | 1 | 92.80 | 92.80 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi | Avukat | Adıyaman | 1 | 92.71 | 92.71 |
| DSİ Genel Müd. | Mühendis | Erzurum | 1 | 92.64 | 92.64 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mimar | Adana | 1 | 92.62 | 92.62 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mimar | Kayseri | 1 | 92.47 | 92.47 |
| TİTCK | Odyolog | Ankara | 1 | 92.40 | 92.40 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mühendis | Sakarya | 1 | 92.38 | 92.38 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Ankara | 2 | 92.20 | 92.43 |
| TİHEK | Avukat | Ankara | 1 | 92.19 | 92.19 |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müd. | Avukat | Ankara | 1 | 92.18 | 92.18 |
| TİTCK | Diyetisyen | Ankara | 1 | 91.97 | 91.97 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müd. | Mühendis | Balıkesir | 1 | 91.91 | 91.91 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Manisa | 1 | 91.88 | 91.88 |
| Sanayi ve Teknoloji Bak. | Mühendis | Manisa | 1 | 91.80 | 91.80 |
| DHMİ Genel Müd. | Mühendis | Kayseri | 1 | 91.77 | 91.77 |
| TEİAŞ Genel Müd. | Mühendis | Kayseri | 1 | 91.72 | 91.72 |
| Sanayi ve Teknoloji Bak. | Mühendis | Kayseri | 1 | 91.63 | 91.63 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mühendis | Hatay | 1 | 91.62 | 91.62 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Kahramanmaraş | 1 | 91.61 | 91.61 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. | Diyetisyen | Antalya | 1 | 91.55 | 91.55 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mimar | Karabük | 1 | 91.55 | 91.55 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mühendis | Malatya | 1 | 91.53 | 91.53 |
| TCDD Taşımacılık Genel Müd. | Mühendis | Ankara | 1 | 91.53 | 91.53 |
KPSS puanını hesaplamak ister misin? KPSS Puan Hesaplama aracı